Näringsvärde per 100 milliliter |
---|
Energi | ca 61 kilokalori |
Energi | ca 254 kilojoule |
Fett | ca 0.90 gram |
Varav mättat fett | ca 0.20 gram |
Kolhydrat | ca 8 gram |
Varav sockerarter | ca 4 gram |
Fiber | ca 1.80 gram |
Protein | ca 4.20 gram |
Salt | ca 0.20 gram |
Vitamin A | ca 73 mikrogram |
Vitamin D | ca 0.50 mikrogram |
Vitamin E | ca 1.10 milligram |
Vitamin C | ca 5.50 milligram |
Tiamin | ca 0.20 milligram |
Riboflavin | ca 0.30 milligram |
Niacin | ca 1.60 milligram |
Vitamin B6 | ca 0.20 milligram |
Folsyra | ca 22 mikrogram |
Vitamin B12 | ca 0.30 mikrogram |
Biotin | ca 16 mikrogram |
Pantotensyra | ca 0.80 milligram |
Kalium | ca 172 milligram |
Kalcium | ca 130 milligram |
Fosfor | ca 147 milligram |
Magnesium | ca 13.60 milligram |
Järn | ca 1.60 milligram |
Zink | ca 1.40 milligram |
Koppar | ca 0.10 milligram |
Mangan | ca 0.10 milligram |
Selen | ca 6.10 mikrogram |
Jod | ca 12.40 mikrogram |
INGREDIENSER: SkumMJÖLK/MÆLK, vatten/vand,
maltodex trin, MJÖLK/MÆLKprotein, cikoriarotfiber
(inulin), fettreducerat kakaopulver (1%), majsolja,
färgämne/farvestof (sockerkulör/karamell), aromer
(bl.a. chokladarom), stabiliseringsmedel (mikrokristallinisk
cellulosa, cellulosagummi, natriumpolyfosfat,
karragenan), mineraler (kalium, järn, zink, koppar,
mangan, jod, selen), vitaminer (vitamin C, niacin,
vitamin E, pantotensyra, riboflavin, vitamin B6, tiamin,
vitamin A, folsyra, biotin, vitamin D, vitamin B12), sötningsmedel
(sukralos), antioxidationsmedel (askorbylpalmitat).
Kan innehålla spår/spor av SOJA. Drycken
är värmebehandlad (UHT).