Semper BabySemp 2 SensiSoft Lemolac Tillskottsnäring 700g
Snabba fakta
Tillskottsnäring
Från 6 månaders ålder
Med Järn, vitamin D och jod
Beskrivning
BabySemp 2 Lemolac används som tillägg till, eller ersättning för, bröstmjölk och barnets alltmer varierande kost från 6 månader.
BabySemp 2 Lemolac har ett lågt pH (5,5) och blir därför extra lättsmält, vilket passar bra för barn med uppstötningar och lättare matsmältningsbesvär.
BabySemp 2 Lemolac innehåller:
- Mjölkfett som naturligt innehåller MFGM (mjölkfettkulemembran)
- Omega 3 & 6 samt berikning med fettsyrorna DHA och ARA
- GOS (Galaktooligosackarider)
- Järn, vitamin D och jod
- Laktos som enda kolhydratkälla
- Lågt pH
- Ingen palmolja
Om du behöver stöd och råd kring ditt barns mat rekommenderar vi att du rådgör med din BVC.
Denna produkt är exkluderad från alla typer av rabatter och kan ej kombineras med rabattkod i kassan.
Dosering & användning
Det är viktigt att dosera rätt mängd pulver i förhållande till mängd vatten. För stor mängd pulver kan orsaka förstoppning. För liten mängd pulver innebär att barnet får otillräckligt med energi och näring.
OBSERVERA!
En stund efter att man blandat klart flaskan och påbörjat matningen kan ersättningen börja skikta sig (dela sig i två lager och se lite ut som "sur mjölk"). Det är bara att skaka på flaskan så blandar den sig igen.
Har man ett barn som äter lite långsammare kan den skikta sig flera gånger under en måltid, det är bara att vicka lite på flaskan så blandar den sig igen. Anledningen till att ersättningen skiktar sig är att den är surgjord.
DOSERINGSTABELL
Vatten | Pulver | Färdig mängd |
60 ml | 2 mått | 65 ml |
90 ml | 3 mått | 100 ml |
120 ml | 4 mått | 135 ml |
150 ml | 5 mått | 165 ml |
180 ml | 6 mått | 200 ml |
210 ml | 7 mått | 235 ml |
240 ml | 8 mått | 265 ml |
Hur stor portion?
Mängderna som anges i tabellen är ungefärliga eftersom alla barn inte äter lika mycket. På samma sätt som barn som ammas bör föräldrar som ger ersättning låta barnet styra hur mycket och hur ofta det vill äta. Barnet reglerar själv sitt intag efter behov och tabellen bör därför endast användas som vägledning.
Barnets ålder | Mängd/måltid | Antal mål/dygn | Mängd*/dygn |
0-1 mån | 80-150 ml | 5-6 | 400-700 ml |
1-2 mån | 100-160 ml | 5 | 600-800 ml |
2-4 mån | 140-200 ml | 5 | 700-1000 ml |
4-6 mån | 140-250 ml | 4-5 | 700-1200 ml |
100 g pulver ger | 100 ml blandning ger | |
---|---|---|
Energi | 2072 kJ (495 kcal) | 290 kJ (69 kcal) |
Fett | 24 g | 3,4 g |
varav mättat fett | 8,8 g | 1,2 g |
varav enkelomättat fett | 9,6 g | 1,3 g |
varav fleromättat fett | 4,3 g | 0,6 g |
Linolsyra | 3700 mg | 518 mg |
a-linolensyra | 410 mg | 57 mg |
Dokosahexaensyra (DHA) | 100 mg | 14 mg |
Arakidonsyra (ARA) | 25 mg | 3,5 mg |
Kolhydrat | 57 g | 8,0 g |
- varav sockerarter | 56 g | 7,9 g |
- varav laktos | 56 g | 7,9 g |
Fiber (GOS; galaktooligosackarider) | 1,1 g | 0,2 g |
Protein | 10 g | 1,4 g |
- varav vassleprotein: kasein-förhållande | 66/34 | 66/34 |
Vitamin A (RE) | 450 μg | 63,0 μg |
Vitamin D | 11 μg | 1,5 μg |
Vitamin E (a-tokoferol) | 5,1 mg | 0,71 mg |
Vitamin K | 37 μg | 5,2 μg |
Vitamin C | 93 mg | 13 mg |
Tiamin | 0,49 mg | 0,069 mg |
Riboflavin | 0,93 mg | 0,13 mg |
Niacin | 3,1 mg | 0,44 mg |
Vitamin B6 | 0,31 mg | 0,043 mg |
Folat (DFE) | 177 μg | 24,8 μg |
Vitamin B12 | 1,5 μg | 0,21 μg |
Biotin | 16 μg | 2,2 μg |
Pantotensyra | 2,9 mg | 0,41 mg |
Natrium | 170 mg | 24 mg |
Kalium | 600 mg | 84,0 mg |
Klorid | 350 mg | 49,0 mg |
Kalcium | 429 mg | 60,0 mg |
Fosfor | 257 mg | 36,0 mg |
Magnesium | 55,0 mg | 7,70 mg |
Järn | 7,2 mg | 1,0 mg |
Zink | 3,1 mg | 0,43 mg |
Koppar | 360 μg | 51 μg |
Mangan | 110 μg | 15 μg |
Flourid | <495 μg | <69 μg |
Selen | 18 μg | 2,5 μg |
Jod | 121 μg | 17,0 μg |
Kolin | 137 mg | 19 mg |
Inositol | 26 mg | 3,7 mg |
Taurin | 42 mg | 5,9 mg |
L-Karnitin | 11 mg | 1,5 mg |
Artikelnummer
7310100330680
Varumärke
Semper
Målgrupp
barn
Ursprungsland
Sverige
Förpackningsstorlek
700 g