Nutrilett Rich Brownie Bar 4 st
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Supergod måltidsersättningsbar
Rik chokladsmak och bitar av brownies
Täckt med mjölkchoklad
Beskrivning
Nutrilett Rich Brownie är en supergod måltidsersättningsbar. Den har en rik chokladsmak och bitar av brownies, och som om det inte vore nog är den dessutom täckt med mjölkchoklad. Rich Brownie innehåller samtliga vitaminer och mineraler som du behöver i en måltid.
Dosering & användning
Om du äter en energibegränsad kost och ersätter två måltider per dag med måltidsersättningar hjälper det dig med din viktminskning. Ersätter du en måltid hjälper det dig att bibehålla vikten efter viktminskning.
Förvaringsinstruktioner
Rumstemperatur
Näringsvärde | per 59 g | RDI * |
---|---|---|
Energi | 845 kj | |
Energi | 202 kcal | |
Fett | 6.7 g | |
Varav mättat fett | 3.4 g | |
Varav enkelomättat fett | 2.0 g | |
Varav fleromättat fett | 1.3 g | |
Kolhydrat | 22 g | |
Varav sockerarter | 7.1 g | |
Varav polyoler | 7.8 g | |
Fiber | 5.7 g | |
Protein | 14 g | |
Salt | 0.54 g | |
Natrium | 219 mg | |
Vitamin A | 244 µg | 30 % |
Vitamin D | 1.5 µg | 30 % |
Vitamin E | 3.6 mg | 30 % |
Vitamin C | 24 mg | 30 % |
Tiamin | 0.34 mg | 31 % |
Riboflavin | 0.43 mg | 30 % |
Niacin | 4.9 mg | 30 % |
Vitamin B6 | 0.42 mg | 30 % |
Folsyra | 61 µg | 30 % |
Vitamin B12 | 0.76 µg | 30 % |
Biotin | 15 µg | 30 % |
Pantotensyra | 1.9 mg | 31 % |
Kalium | 500 mg | 25 % |
Kalcium | 245 mg | 30 % |
Fosfor | 253 mg | 36 % |
Magnesium | 115 mg | 30 % |
Järn | 7.0 mg | 50 % |
Zink | 3.6 mg | 36 % |
Koppar | 0.48 mg | 48 % |
Mangan | 0.76 mg | 38 % |
Selen | 17 µg | 30 % |
Jod | 45.7 µg | 30 % |
Vitamin K | 23 µg | 30 % |
* RDI = Rekommenderat Dagligt Intag |
Artikelnummer
7070866031671
Varumärke
Nutrilett
Ursprungsland
Nederländerna
Förpackningsstorlek
4 g
Ordinarie pris
69 kr