Huel Cherry & Raspberry 330 ml
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Uppfriskande energidryck
Berikad med 27 vitaminer och mineraler
Innehåller 100 mg naturligt koffein
Beskrivning
Huel Cherry & Raspberry ger en uppfriskande boost som går långt bortom en enkel koffeinkick. Varje burk sprudlar av fruktig smak av hallon och körsbär. Drycken innehåller 27 vitaminer och mineraler samt 100 mg naturligt koffein.
Storlek: 330ml.
Dosering & användning
Serveras bäst kyld. Konsumeras omedelbart efter öppning. Frys inte. Skaka inte
Varningar & försiktigheter
Hög koffeinhalt (100 mg / 330 ml). Rekommenderas ej för barn och gravida eller ammande kvinnor.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras i rumstemperatur.
Näringsinnehåll | Per 100 ml | % av DRI* |
---|---|---|
Energi | 50 kJ / 9 kcal | |
Fett | 0 g | 0 % |
- varav mättat fett | 0 g | 0 % |
Kolhydrat | 1,3 g | |
- varav sockerarter | 0,9 g | |
Protein | 0 g | 0 % |
Salt | 0 g | 0 % |
Fiber | 1,0 g | |
Vitamin D | 3,0 µg | 60 % |
Vitamin C | 27 mg | 34 % |
Folsyra | 119 µg | 60 % |
Järn | 0,63 mg | 4 % |
Vitamin B12 | 0,75 µg | 30 % |
Kalcium | 38,8 mg | 5 % |
Vitamin A | 269 µg | 34 % |
Vitamin E | 4,5 mg | 38 % |
Vitamin K | 12 µg | 16 % |
Vitamin B6 | 0,51 mg | 36 % |
Biotin | 15 µg | 30 % |
Fosfor | 37,3 mg | 5 % |
Jod | 44,8 µg | 30 % |
Kalium | 140 mg | 7 % |
Klorid | 35,8 mg | 4 % |
Magnesium | 23,9 mg | 6 % |
Krom | 1,8 µg | 5 % |
Molybden | 15 µg | 30 % |
Niacin | 4,8 mg | 30 % |
Pantotensyra | 1,8 mg | 30 % |
Riboflavin | 0,063 mg | 5 % |
Selen | 16 µg | 29 % |
Tiamin | 0,36 mg | 33 % |
Zink | 0,45 mg | 5 % |
*Dagligt referensintag
Artikelnummer
05060925292695
Varumärke
Huel
Egenskap
Vegansk
Ursprungsland
Storbritannien
Förpackningsstorlek
330 ml
Ordinarie pris
25 kr