Skip Sportdryck HallonBreeze 510 g
Snabba fakta
Kolhydrat-elektrolytlösning med hallonsmak
Förbättrar vattenupptag och uthållighet
För uppladning inför och under träning
Beskrivning
Skip Sport dryck innehåller en kolhydratmix för omedelbart upptag och en elekrolytblandning som ersätter det du svettas ut. Du anpassar själv hur mycket kolhydrater du vill ha dig, beroende på om det är uppladdning eller tävling. En god smak av hallon gör den lättdrucken även under hård ansträgning.
Kolhydrat-elektrolytlösningar bidrar till att bibehålla uthållighetsprestationen under långvarig uthållighetsträning. Kolhydrat-elektrolytlösningar förbättrar vattenupptaget vid fysisk träning. 3 msk är = 28,3 g Kolhydrat
Dosering & användning
Under träning eller återhämtning = Blanda 3 msk med 1/2 liter vatten.
Uppladdning inför match eller tävling = 6 msk med 1/2-3/4 liter vatten.
Förvaringsinstruktioner
Förvaras utom räckhåll för små barn.
Näringsdeklaration | per 100 g | RDI%* | per 30 g | RDI%* |
Energivärde | 1585kJ/377kcal | ej fastställt | 475 kJ/113kca | ej fastställt |
Fett | 0 g | ej fastställt | 0 g | ej fastställt |
-varav mättat | 0 g | ej fastställt | 0 g | ej fastställt |
Kolhydrater | 94.3 g | ej fastställt | 28 g | ej fastställt |
-varav sockerarter | 45 g | ej fastställt | 13 g | ej fastställt |
Protein | 0 g | ej fastställt | 0 g | ej fastställt |
Salt | 1 g | ej fastställt | 0,3 g | ej fastställt |
VITAMINER & MINERALER | per 100 g | %DRI* | per 30 g | DRI* |
Vitamin B.1 | 1.42 mg | 129% | 0.43 mg | 39% |
Vitamin B.2 | 1.67 mg | 119% | 0.50 mg | 36% |
Vitamin B.5 | 6.67 mg | 111% | 2.0 mg | 33% |
C Vitamin | 60 mg | 75% | 18 mg | 23% |
Natrium | 750 mg | ej fastställt | 225 mg | ej fastställt |
Kalium | 150 mg | 7.5% | 45 mg | 2% |
Klorid | 137 mg | 17% | 41 mg | 5% |
Magnesium | 45 mg | 12% | 13 mg | 3% |
Fosfor | 50 mg | 7% | 15 mg | 2% |
Hittas även bland
Artikelnummer
7331563402875
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
Skip
Beredningsform
Pulver
Egenskap
Laktosfri, Vegansk
Förpackningsstorlek
510 g