MittVal 55+ 100 tabletter
Nice Price!
Märkningen “Nice Price” innebär att produkten har ett konkurrenskraftigt pris – ofta marknadens lägsta. Allt för att du ska känna dig trygg med att du får ett rättvist och bra pris.
Snabba fakta
Vitaminer och mineraler anpassade för dig i 55-årsåldern
Högt innehåll av B12, folsyra, B6 och D-vitamin
1-2 tabletter dagligen
Beskrivning
MittVal 55+ kompletterar kroppens förändrade behov av vitaminer och mineraler efter 55-årsåldern. MittVal 55+ har ett högt innehåll av bland annat vitaminerna B12, folsyra, B6 och D. Med åldern ökar ditt behov av vissa näringsämnen.
Dosering & användning
Dosering: 1-2 tabletter dagligen, intas i samband med måltid. Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte ersätta en varierad kost.
Förvaringsinstruktioner
Rumstemperatur
Näringsinnehåll | 1 tablett | 2 tabletter | % DRI* |
---|---|---|---|
Vitamin A | 250 µg RE | 500 µg RE | 31/63* |
Vitamin D | 7,5 µg | 15 µg | 150/300* |
Vitamin E | 10 mg α-TE | 20 mg α-TE | 83/167* |
Vitamin B1 | 0,7 mg | 1,4 mg | 64/127* |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 1,6 mg | 57/114* |
Niacin | 9 mg NE | 18 mg NE | 56/113* |
Vitamin B6 | 1,5 mg | 3 mg | 107/214* |
Folsyra | 300 µg | 600 µg | 150/300* |
Vitamin B12 | 100 µg | 200 µg | 4000/8000* |
Vitamin C | 60 mg | 120 mg | 75/150* |
Biotin | 15 µg | 30 µg | 30/60* |
Pantotensyra | 2,5 mg | 5 mg | 42/83* |
Zink | 7 mg | 14 mg | 70/140* |
Koppar | 450 µg | 900 µg | 45/90* |
Jod | 75 µg | 150 µg | 50/100* |
Mangan | 0,5 mg | 1 mg | 25/50* |
Krom | 25 µg | 50 µg | 63/125* |
Selen | 30 µg | 60 µg | 55/110* |
Molydben | 50 µg | 100 µg | 100/200* |
Kalcium | 120 mg | 240 mg | 15/30* |
Magnesium | 58 mg | 116 mg | 15/30* |
*DRI = Dagligt referensintag
Hittas även bland
Artikelnummer
7315695704670
Klassificering
Kosttillskott
Varumärke
MittVal
Beredningsform
Tablett
Ursprungsland
Tyskland
Förpackningsstorlek
100 st
Ordinarie pris
110 kr